历届系主任
名字 | 任期(学年度) | 任期(年月) |
---|---|---|
名字 | 任期(学年度) | 任期(年月) |
名字 | 任期(学年度) | 任期(年月) |
名字 | 任期(学年度) | 任期(年月) |
名字 | 任期(学年度) | 任期(年月) |
名字 | 任期(学年度) | 任期(年月) |
名字 | 任期(学年度) | 任期(年月) |
名字 | 任期(学年度) | 任期(年月) |
名字 | 任期(学年度) | 任期(年月) |
名字 | 任期(学年度) | 任期(年月) |
卓清芬 | 110-2、111、112、113-1 | 111年2月~114年1月 |
刘锡五 | 58、59、60 | 58年8月~61年7月 |
于大成 | 67、68、69 | 67年8月~70年7月 |
胡自逢 | 61、62、63、64、65、66 | 61年8月~67年7月 |
胡自逢 | 70 | 70年8月~71年7月 |
曾昭旭 | 75、76 | 75年8月~77年7月 |
张梦机 | 77、78 | 77年8月~79年7月 |
林平和 | 81、82、83、84、85、86 | 81年8月~87年7月 |
康来新 | 87、88、89 | 87年8月~90年7月 |
洪惟助 | 93、94 | 93年8月~95年7月 |
名字
卓清芬
任期(学年度)
110-2、111、112、113-1
任期(年月)
111年2月~114年1月
名字
刘锡五
任期(学年度)
58、59、60
任期(年月)
58年8月~61年7月
名字
于大成
任期(学年度)
67、68、69
任期(年月)
67年8月~70年7月
名字
胡自逢
任期(学年度)
61、62、63、64、65、66
任期(年月)
61年8月~67年7月
名字
胡自逢
任期(学年度)
70
任期(年月)
70年8月~71年7月
名字
曾昭旭
任期(学年度)
75、76
任期(年月)
75年8月~77年7月
名字
张梦机
任期(学年度)
77、78
任期(年月)
77年8月~79年7月
名字
林平和
任期(学年度)
81、82、83、84、85、86
任期(年月)
81年8月~87年7月
名字
康来新
任期(学年度)
87、88、89
任期(年月)
87年8月~90年7月
名字
洪惟助
任期(学年度)
93、94
任期(年月)
93年8月~95年7月